2023 Harbin Rankings: FBS
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 15 status: COMPLETE
| Current Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor | CFP12/3 | AP12/3 | Coaches12/3 | FPIfinal pre-bowl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-0 | 264 | Seattle | Washington | Pac-12 | 37.4328 | 81.5 | 495.5 | 159 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | 13-0 | 130 | Ann Arbor | Michigan | Big Ten | 35.9323 | 80.0 | 470.5 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 12-1 | 251 | Austin | Texas | Big 12 | 34.9464 | 75.0 | 461.0 | 158 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 12-1 | 333 | Tuscaloosa | Alabama | SEC | 34.2898 | 71.5 | 452.0 | 157 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 13-0 | 52 | Tallahassee | Florida St | ACC | 33.6154 | 79.5 | 429.0 | 156 | 5 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | 11-1 | 194 | Columbus | Ohio State | Big Ten | 31.5139 | 66.5 | 374.0 | 144 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 7 | 12-1 | 61 | Athens | Georgia | SEC | 30.7564 | 71.5 | 394.0 | 156 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 10-2 | 201 | Norman | Oklahoma | Big 12 | 30.0757 | 60.5 | 368.0 | 147 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 9 | 10-2 | 213 | University Park | Penn State | Big Ten | 27.5862 | 60.0 | 327.5 | 145 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 10 | 13-0 | 2335 | Lynchburg | Liberty | CUSA | 25.9688 | 65.0 | 335.5 | 160 | 23 | 18 | 20 | 49 |
| 11 | 11-2 | 2483 | Eugene | Oregon | Pac-12 | 25.9065 | 66.5 | 328.5 | 158 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 12 | 10-2 | 142 | Columbia | Missouri | SEC | 25.8472 | 58.5 | 302.0 | 144 | 9 | 9 | 9 | 16 |
| 13 | 10-3 | 97 | Louisville | Louisville | ACC | 25.5962 | 61.5 | 325.5 | 156 | 15 | 16 | 15 | 23 |
| 14 | 10-2 | 145 | Oxford | Ole Miss | SEC | 25.3545 | 58.5 | 299.0 | 146 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 15 | 11-1 | 256 | Harrisonburg | James Madison ineligible | Sun Belt | 25.0934 | 54.5 | 298.0 | 145 | 24 | 25 | 37 | |
| 16 | 10-3 | 2294 | Iowa City | Iowa | Big Ten | 24.5781 | 62.0 | 311.0 | 157 | 17 | 20 | 17 | 41 |
| 17 | 9-4 | 197 | Stillwater | Oklahoma St | Big 12 | 23.7821 | 55.0 | 305.0 | 156 | 20 | 22 | 21 | 40 |
| 18 | 9-3 | 99 | Baton Rouge | LSU | SEC | 23.0920 | 52.0 | 272.0 | 145 | 13 | 13 | 13 | 9 |
| 19 | 9-3 | 152 | Raleigh | NC State | ACC | 22.7361 | 52.0 | 265.0 | 144 | 18 | 19 | 18 | 36 |
| 20 | 9-3 | 87 | Notre Dame | Notre Dame | Ind | 21.8681 | 52.0 | 252.5 | 144 | 16 | 15 | 16 | 10 |
| 21 | 11-2 | 2653 | Troy | Troy | Sun Belt | 21.7051 | 53.0 | 275.0 | 156 | 45 | |||
| 22 | 11-2 | 2649 | Toledo | Toledo | MAC | 21.6565 | 53.0 | 276.0 | 157 | 61 | |||
| 23 | 9-3 | 12 | Tucson | Arizona | Pac-12 | 21.6111 | 53.5 | 247.0 | 144 | 14 | 14 | 14 | 22 |
| 24 | 8-4 | 228 | Clemson | Clemson | ACC | 20.8611 | 47.0 | 244.0 | 144 | 22 | 19 | ||
| 25 | 8-4 | 2306 | Manhattan | Kansas St | Big 12 | 20.8002 | 47.0 | 246.5 | 146 | 25 | 12 | ||
| 26 | 11-2 | 2655 | New Orleans | Tulane | AAC | 20.7221 | 53.0 | 258.0 | 155 | 23 | 24 | 52 | |
| 27 | 8-4 | 153 | Chapel Hill | North Carolina | ACC | 20.4444 | 47.0 | 238.0 | 144 | 26 | |||
| 28 | 11-2 | 2567 | Dallas | SMU | AAC | 20.2871 | 53.0 | 254.5 | 157 | 24 | 17 | 19 | 20 |
| 29 | 8-4 | 204 | Corvallis | Oregon St | Pac-12 | 20.0675 | 45.5 | 236.0 | 145 | 19 | 21 | 22 | 18 |
| 30 | 8-4 | 2305 | Lawrence | Kansas | Big 12 | 19.7787 | 47.0 | 230.0 | 145 | 29 | |||
| 31 | 8-4 | 254 | Salt Lake City | Utah | Pac-12 | 18.9382 | 48.5 | 216.0 | 145 | 25 | |||
| 32 | 11-2 | 193 | Oxford | Miami OH | MAC | 18.4917 | 54.5 | 224.5 | 157 | 71 | |||
| 33 | 7-5 | 150 | Durham | Duke | ACC | 18.3060 | 40.5 | 216.5 | 145 | 32 | |||
| 34 | 8-4 | 2633 | Knoxville | Tennessee | SEC | 18.2399 | 45.5 | 209.5 | 145 | 21 | 25 | 23 | 17 |
| 35 | 8-5 | 68 | Boise | Boise St | MWC | 18.2097 | 38.0 | 240.0 | 157 | 46 | |||
| 36 | 7-5 | 324 | Conway | Coastal | Sun Belt | 17.7153 | 33.0 | 215.5 | 144 | 79 | |||
| 37 | 7-5 | 66 | Ames | Iowa State | Big 12 | 17.6781 | 42.0 | 207.0 | 146 | 31 | |||
| 38 | 7-5 | 2390 | Miami Gardens | Miami | ACC | 17.5993 | 39.0 | 209.5 | 146 | 24 | |||
| 39 | 8-4 | 277 | Morgantown | West Virginia | Big 12 | 17.2708 | 48.5 | 190.5 | 144 | 44 | |||
| 40 | 7-5 | 77 | Evanston | Northwestern | Big Ten | 17.0903 | 40.5 | 197.5 | 144 | 64 | |||
| 41 | 8-4 | 2751 | Laramie | Wyoming | MWC | 16.9403 | 39.5 | 202.0 | 148 | 77 | |||
| 42 | 7-5 | 275 | Madison | Wisconsin | Big Ten | 16.7486 | 42.5 | 191.5 | 145 | 43 | |||
| 43 | 9-3 | 235 | Memphis | Memphis | AAC | 16.6998 | 43.0 | 191.5 | 146 | 53 | |||
| 44 | 7-5 | 30 | Los Angeles | USC | Pac-12 | 16.4869 | 42.5 | 189.0 | 146 | 21 | |||
| 45 | 7-5 | 26 | Pasadena | UCLA | Pac-12 | 16.4668 | 39.0 | 189.0 | 143 | 35 | |||
| 46 | 8-4 | 2005 | USAF Academy | Air Force | MWC | 16.0434 | 38.0 | 188.0 | 146 | 66 | |||
| 47 | 9-3 | 195 | Athens | Ohio | MAC | 15.7569 | 44.5 | 173.5 | 144 | 85 | |||
| 48 | 8-4 | 278 | Fresno | Fresno St | MWC | 15.6580 | 41.0 | 177.5 | 145 | 80 | |||
| 49 | 9-4 | 2439 | Las Vegas | UNLV | MWC | 15.4800 | 44.5 | 190.5 | 158 | 74 | |||
| 50 | 8-4 | 2636 | San Antonio | UTSA | AAC | 15.1954 | 40.0 | 172.0 | 145 | 57 | |||
| 51 | 10-4 | 166 | Las Cruces | New Mexico St | CUSA | 15.1828 | 49.5 | 198.0 | 170 | 91 | |||
| 52 | 8-5 | 2026 | Boone | App State | Sun Belt | 15.1026 | 38.0 | 190.0 | 156 | 68 | |||
| 53 | 7-5 | 23 | San Jose | San José St | MWC | 14.9949 | 33.0 | 180.0 | 147 | 63 | |||
| 54 | 6-6 | 59 | Atlanta | Georgia Tech | ACC | 14.6135 | 35.5 | 169.0 | 145 | 51 | |||
| 55 | 6-6 | 2641 | Lubbock | Texas Tech | Big 12 | 14.5790 | 35.5 | 168.5 | 145 | 39 | |||
| 56 | 7-5 | 96 | Lexington | Kentucky | SEC | 14.4829 | 39.0 | 164.0 | 146 | 34 | |||
| 57 | 5-7 | 135 | Minneapolis | Minnesota | Big Ten | 13.9994 | 29.5 | 168.5 | 146 | 67 | |||
| 58 | 6-6 | 2116 | Orlando | UCF | Big 12 | 13.8807 | 32.5 | 162.0 | 145 | 27 | |||
| 59 | 7-5 | 245 | College Station | Texas A&M | SEC | 13.5278 | 39.0 | 148.0 | 144 | 14 | |||
| 60 | 7-5 | 120 | College Park | Maryland | Big Ten | 13.3056 | 40.5 | 143.0 | 144 | 33 | |||
| 61 | 6-6 | 276 | Huntington | Marshall | Sun Belt | 13.2514 | 29.5 | 156.5 | 145 | 92 | |||
| 62 | 6-6 | 25 | Berkeley | California | Pac-12 | 13.1437 | 34.0 | 149.5 | 145 | 48 | |||
| 63 | 6-6 | 259 | Blacksburg | Virginia Tech | ACC | 13.1250 | 37.5 | 146.0 | 146 | 47 | |||
| 64 | 6-6 | 349 | West Point | Army | Ind | 13.1107 | 26.0 | 156.5 | 143 | 101 | |||
| 65 | 5-7 | 356 | Champaign | Illinois | Big Ten | 13.1090 | 29.5 | 155.5 | 146 | 62 | |||
| 66 | 8-4 | 55 | Jacksonville | Jax State ineligible | CUSA | 12.9954 | 38.0 | 143.5 | 146 | 82 | |||
| 67 | 6-6 | 103 | Chestnut Hill | Boston College | ACC | 12.6394 | 32.5 | 144.0 | 145 | 86 | |||
| 68 | 6-6 | 164 | Piscataway | Rutgers | Big Ten | 12.2816 | 34.0 | 137.0 | 145 | 54 | |||
| 69 | 6-6 | 6 | Mobile | South Alabama | Sun Belt | 12.2186 | 29.5 | 142.5 | 146 | 59 | |||
| 70 | 5-7 | 158 | Lincoln | Nebraska | Big Ten | 12.0816 | 29.5 | 140.5 | 146 | 60 | |||
| 71 | 6-6 | 2459 | Dekalb | N Illinois | MAC | 11.9306 | 31.5 | 134.0 | 144 | 94 | |||
| 72 | 6-6 | 295 | Norfolk | Old Dominion | Sun Belt | 11.9167 | 28.0 | 138.0 | 144 | 104 | |||
| 73 | 5-7 | 2579 | Columbia | South Carolina | SEC | 11.8750 | 27.5 | 138.0 | 144 | 42 | |||
| 74 | 5-7 | 2628 | Fort Worth | TCU | Big 12 | 11.8403 | 27.5 | 137.5 | 144 | 28 | |||
| 75 | 5-7 | 265 | Pullman | Washington St | Pac-12 | 11.6365 | 27.5 | 135.5 | 145 | 50 | |||
| 76 | 6-6 | 2247 | Atlanta | Georgia St | Sun Belt | 11.6092 | 28.0 | 134.5 | 145 | 100 | |||
| 77 | 7-5 | 326 | San Marcos | Texas St | Sun Belt | 11.5903 | 34.5 | 125.5 | 144 | 99 | |||
| 78 | 6-6 | 183 | Syracuse | Syracuse | ACC | 11.3889 | 32.5 | 125.0 | 144 | 55 | |||
| 79 | 7-5 | 189 | Bowling Green | Bowling Green | MAC | 11.1403 | 34.5 | 121.5 | 147 | 90 | |||
| 80 | 5-8 | 62 | Honolulu | Hawai'i | MWC | 10.9880 | 23.0 | 147.5 | 160 | 123 | |||
| 81 | 6-6 | 2 | Auburn | Auburn | SEC | 10.7925 | 34.0 | 117.0 | 147 | 30 | |||
| 82 | 7-5 | 98 | Bowling Green | Western KY | CUSA | 10.7295 | 33.0 | 116.5 | 146 | 87 | |||
| 83 | 6-6 | 58 | Tampa | South Florida | AAC | 10.7126 | 28.0 | 121.5 | 145 | 106 | |||
| 84 | 5-7 | 344 | Starkville | Mississippi St | SEC | 10.0139 | 26.0 | 113.0 | 144 | 58 | |||
| 85 | 4-8 | 248 | Houston | Houston | Big 12 | 9.9646 | 23.0 | 117.5 | 146 | 76 | |||
| 86 | 5-7 | 2117 | Mount Pleasant | C Michigan | MAC | 9.9028 | 23.0 | 115.0 | 144 | 114 | |||
| 87 | 6-6 | 309 | Lafayette | Louisiana | Sun Belt | 9.8873 | 28.0 | 105.0 | 139 | 89 | |||
| 88 | 4-8 | 2509 | West Lafayette | Purdue | Big Ten | 9.7694 | 26.0 | 111.0 | 146 | 69 | |||
| 89 | 6-6 | 290 | Statesboro | GA Southern | Sun Belt | 9.6250 | 28.0 | 105.0 | 144 | 96 | |||
| 90 | 4-8 | 21 | San Diego | San Diego St | MWC | 9.6034 | 18.0 | 117.5 | 145 | 109 | |||
| 91 | 5-7 | 252 | Provo | BYU | Big 12 | 9.2227 | 27.5 | 100.5 | 145 | 73 | |||
| 92 | 6-6 | 2032 | Jonesboro | Arkansas St | Sun Belt | 9.0816 | 28.0 | 96.5 | 143 | 102 | |||
| 93 | 5-7 | 57 | Gainesville | Florida | SEC | 8.8194 | 27.5 | 94.0 | 144 | 38 | |||
| 94 | 4-8 | 38 | Boulder | Colorado | Pac-12 | 8.6624 | 24.5 | 96.0 | 145 | 75 | |||
| 95 | 3-9 | 258 | Charlottesville | Virginia | ACC | 8.6597 | 16.0 | 105.5 | 144 | 88 | |||
| 96 | 6-6 | 328 | Logan | Utah State | MWC | 8.6092 | 28.0 | 91.0 | 145 | 97 | |||
| 97 | 6-6 | 242 | Houston | Rice | AAC | 8.4515 | 29.5 | 87.5 | 146 | 83 | |||
| 98 | 3-9 | 221 | Pittsburgh | Pitt | ACC | 8.2299 | 16.0 | 100.0 | 145 | 65 | |||
| 99 | 5-7 | 36 | Fort Collins | Colorado St | MWC | 8.0811 | 23.0 | 90.0 | 146 | 112 | |||
| 100 | 4-8 | 127 | East Lansing | Michigan St | Big Ten | 7.9829 | 21.0 | 91.0 | 146 | 81 | |||
| 101 | 4-8 | 167 | Albuquerque | New Mexico | MWC | 7.5135 | 18.0 | 89.0 | 148 | 120 | |||
| 102 | 6-6 | 2199 | Ypsilanti | E Michigan | MAC | 7.4375 | 28.0 | 73.5 | 144 | 122 | |||
| 103 | 5-7 | 249 | Denton | North Texas | AAC | 7.2270 | 23.0 | 77.0 | 145 | 108 | |||
| 104 | 3-9 | 113 | Amherst | UMass | Ind | 7.0968 | 13.0 | 89.0 | 148 | 127 | |||
| 105 | 4-8 | 2711 | Kalamazoo | W Michigan | MAC | 7.0862 | 18.0 | 81.0 | 145 | 116 | |||
| 106 | 3-9 | 9 | Tempe | Arizona St ineligible | Pac-12 | 7.0183 | 16.0 | 83.0 | 146 | 95 | |||
| 107 | 5-7 | 2426 | Annapolis | Navy | AAC | 6.9514 | 23.0 | 72.5 | 144 | 113 | |||
| 108 | 3-9 | 24 | Stanford | Stanford | Pac-12 | 6.6370 | 18.0 | 75.0 | 146 | 105 | |||
| 109 | 4-8 | 154 | Winston-Salem | Wake Forest | ACC | 6.6111 | 21.0 | 70.0 | 144 | 72 | |||
| 110 | 4-8 | 8 | Fayetteville | Arkansas | SEC | 6.4514 | 19.5 | 69.5 | 144 | 56 | |||
| 111 | 4-8 | 2226 | Boca Raton | FAU | AAC | 6.4306 | 18.0 | 71.0 | 144 | 93 | |||
| 112 | 4-8 | 5 | Birmingham | UAB | AAC | 5.7759 | 18.0 | 62.0 | 145 | 110 | |||
| 113 | 4-8 | 2050 | Muncie | Ball State | MAC | 5.6438 | 18.0 | 60.5 | 146 | 111 | |||
| 114 | 3-9 | 239 | Waco | Baylor | Big 12 | 5.5347 | 16.0 | 60.5 | 144 | 84 | |||
| 115 | 4-8 | 202 | Tulsa | Tulsa | AAC | 5.4041 | 18.0 | 57.0 | 146 | 115 | |||
| 116 | 4-8 | 2229 | Miami | FIU | CUSA | 5.2671 | 18.0 | 55.0 | 146 | 132 | |||
| 117 | 3-9 | 2132 | Cincinnati | Cincinnati | Big 12 | 5.0575 | 16.0 | 54.0 | 145 | 70 | |||
| 118 | 3-9 | 2572 | Hattiesburg | Southern Miss | Sun Belt | 4.9609 | 13.0 | 57.0 | 147 | 119 | |||
| 119 | 4-8 | 2393 | Murfreesboro | MTSU | CUSA | 4.9014 | 18.0 | 50.0 | 147 | 107 | |||
| 120 | 3-9 | 84 | Bloomington | Indiana | Big Ten | 4.8980 | 14.5 | 53.5 | 145 | 78 | |||
| 121 | 3-9 | 2638 | El Paso | UTEP | CUSA | 4.7477 | 13.0 | 53.5 | 146 | 121 | |||
| 122 | 3-9 | 41 | East Hartford | UConn | Ind | 4.4749 | 13.0 | 48.5 | 143 | 126 | |||
| 123 | 3-9 | 218 | Philadelphia | Temple | AAC | 3.8611 | 13.0 | 40.0 | 144 | 129 | |||
| 124 | 3-9 | 2429 | Charlotte | Charlotte | AAC | 3.8264 | 13.0 | 39.5 | 144 | 124 | |||
| 125 | 2-10 | 2433 | Monroe | UL Monroe | Sun Belt | 3.5977 | 8.0 | 42.5 | 145 | 130 | |||
| 126 | 3-9 | 2084 | Buffalo | Buffalo | MAC | 3.5788 | 15.0 | 34.0 | 146 | 117 | |||
| 127 | 3-9 | 2534 | Huntsville | Sam Houston ineligible | CUSA | 3.5486 | 13.0 | 35.5 | 144 | 118 | |||
| 128 | 2-10 | 151 | Greenville | East Carolina | AAC | 3.3197 | 8.0 | 39.0 | 147 | 98 | |||
| 129 | 2-10 | 2440 | Reno | Nevada | MWC | 3.3161 | 10.0 | 36.0 | 145 | 128 | |||
| 130 | 3-9 | 2348 | Ruston | Louisiana Tech | CUSA | 3.2664 | 13.0 | 31.0 | 142 | 125 | |||
| 131 | 2-10 | 238 | Nashville | Vanderbilt | SEC | 3.0639 | 8.0 | 35.0 | 146 | 103 | |||
| 132 | 2-10 | 2006 | Akron | Akron | MAC | 1.7156 | 8.0 | 15.0 | 143 | 131 | |||
| 133 | 1-11 | 2309 | Kent | Kent State | MAC | 0.7708 | 3.0 | 7.5 | 144 | 133 |
Pink rows are ineligible for the 2023 postseason and are skipped for the cut line: James Madison (FBS transition: James Madison (11-1) was in year two of the FCS-to-FBS transition and not eligible for the postseason rankings; only conditionally bowl-eligible and the NCAA denied its waiver.); Jax State (FBS transition: Jacksonville State was in year two of the FCS-to-FBS transition; only conditionally bowl-eligible and ineligible for the CFP rankings.); Arizona St (self-imposed: Arizona State self-imposed a 2023 bowl ban over 2020 recruiting violations (3-9).); Sam Houston (FBS transition: Sam Houston was bowl-ineligible due to its FCS-to-FBS transition (3-9).).
Selection-day field under the 2023 rules
The top 4 teams by ranking; semifinals 1 v 4 and 2 v 3. Real field: the committee’s selection-day top 4. Harbin matches 4 of 4.
| Seed | Harbin field | Harbin # | W-L | Seed | Real field | Harbin # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Pac-12 | 1 | 13-0 | 1 | Michigan Big Ten | 2 |
| 2 | Michigan Big Ten | 2 | 13-0 | 2 | Washington Pac-12 | 1 |
| 3 | Texas Big 12 | 3 | 12-1 | 3 | Texas Big 12 | 3 |
| 4 | Alabama SEC | 4 | 12-1 | 4 | Alabama SEC | 4 |
Harbin matchups
Semifinals- #1 Washington vs #4 Alabama
- #2 Michigan vs #3 Texas
Real matchups
Semifinals- #1 Michigan vs #4 Alabama
- #2 Washington vs #3 Texas
Green = in the Harbin field but not the real one; red = in the real field but not the Harbin one. Harbin # is the team’s national Harbin rank.
How the ratings work · What if the weights were different? Try the sliders