2022 Harbin Rankings: FBS
4-team CFP era
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 15 status: COMPLETE
| Current Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor | CFP12/4 | AP12/4 | Coaches12/4 | FPIfinal pre-bowl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-0 | 61 | Athens | Georgia | SEC | 37.8141 | 79.5 | 494.5 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 13-0 | 130 | Ann Arbor | Michigan | Big Ten | 35.1095 | 80.0 | 457.5 | 158 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 12-1 | 2628 | Fort Worth | TCU | Big 12 | 31.0931 | 73.0 | 400.0 | 157 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 4 | 11-1 | 194 | Columbus | Ohio State | Big Ten | 29.9549 | 68.5 | 354.0 | 146 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 11-2 | 228 | Clemson | Clemson | ACC | 29.6346 | 66.5 | 382.5 | 156 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| 6 | 10-2 | 2633 | Knoxville | Tennessee | SEC | 28.3922 | 58.5 | 341.0 | 145 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 10-2 | 333 | Tuscaloosa | Alabama | SEC | 27.1667 | 58.5 | 321.0 | 144 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 8 | 11-2 | 30 | Los Angeles | USC | Pac-12 | 26.9673 | 68.5 | 345.0 | 159 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 10-3 | 2306 | Manhattan | Kansas St | Big 12 | 26.8510 | 61.5 | 349.5 | 158 | 9 | 11 | 9 | 12 |
| 10 | 10-3 | 254 | Salt Lake City | Utah | Pac-12 | 26.3988 | 60.0 | 342.0 | 157 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| 11 | 10-2 | 213 | University Park | Penn State | Big Ten | 25.5748 | 62.0 | 300.0 | 147 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| 12 | 11-2 | 2655 | New Orleans | Tulane | AAC | 24.6670 | 54.5 | 323.5 | 158 | 16 | 14 | 17 | 25 |
| 13 | 10-2 | 264 | Seattle | Washington | Pac-12 | 24.5804 | 60.0 | 280.0 | 143 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 14 | 11-2 | 2653 | Troy | Troy | Sun Belt | 23.9167 | 53.0 | 309.5 | 156 | 24 | 23 | 24 | 63 |
| 15 | 9-3 | 52 | Tallahassee | Florida St | ACC | 23.6652 | 53.5 | 278.5 | 145 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 16 | 8-4 | 251 | Austin | Texas | Big 12 | 23.5731 | 49.0 | 286.5 | 147 | 20 | 21 | 21 | 7 |
| 17 | 9-3 | 26 | Pasadena | UCLA | Pac-12 | 23.2299 | 52.0 | 274.0 | 145 | 18 | 18 | 18 | 27 |
| 18 | 9-3 | 2483 | Eugene | Oregon | Pac-12 | 22.9756 | 53.5 | 268.5 | 145 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 19 | 9-4 | 99 | Baton Rouge | LSU | SEC | 22.8535 | 52.0 | 296.0 | 157 | 17 | 16 | 15 | 10 |
| 20 | 9-3 | 204 | Corvallis | Oregon St | Pac-12 | 22.6667 | 52.0 | 269.5 | 147 | 14 | 17 | 16 | 19 |
| 21 | 8-4 | 87 | Notre Dame | Notre Dame | Ind | 22.6658 | 47.5 | 275.0 | 147 | 21 | 19 | 20 | 17 |
| 22 | 8-4 | 152 | Raleigh | NC State | ACC | 22.5329 | 45.5 | 268.0 | 143 | 23 | 25 | 39 | |
| 23 | 11-2 | 2636 | San Antonio | UTSA | CUSA | 22.1149 | 53.0 | 285.0 | 158 | 25 | 22 | 22 | 59 |
| 24 | 8-4 | 2579 | Columbia | South Carolina | SEC | 21.7227 | 45.5 | 260.0 | 145 | 19 | 20 | 19 | 49 |
| 25 | 9-4 | 153 | Chapel Hill | North Carolina | ACC | 21.1569 | 52.0 | 262.5 | 153 | 25 | 43 | ||
| 26 | 8-4 | 145 | Oxford | Ole Miss | SEC | 20.2399 | 45.5 | 238.5 | 145 | 18 | |||
| 27 | 9-3 | 324 | Conway | Coastal | Sun Belt | 19.8770 | 43.0 | 233.0 | 143 | 94 | |||
| 28 | 7-5 | 97 | Louisville | Louisville | ACC | 19.6055 | 41.0 | 231.5 | 143 | 22 | |||
| 29 | 8-4 | 221 | Pittsburgh | Pitt | ACC | 19.3067 | 47.0 | 217.0 | 141 | 30 | |||
| 30 | 8-4 | 344 | Starkville | Mississippi St | SEC | 19.2744 | 45.5 | 224.5 | 145 | 22 | 24 | 23 | 15 |
| 31 | 8-4 | 356 | Champaign | Illinois | Big Ten | 19.2314 | 47.0 | 219.0 | 143 | 24 | |||
| 32 | 9-4 | 68 | Boise | Boise St | MWC | 18.4351 | 43.0 | 237.5 | 157 | 54 | |||
| 33 | 9-4 | 2116 | Orlando | UCF | AAC | 18.4231 | 44.5 | 235.5 | 157 | 37 | |||
| 34 | 7-5 | 96 | Lexington | Kentucky | SEC | 18.2847 | 39.0 | 216.5 | 144 | 44 | |||
| 35 | 7-5 | 2641 | Lubbock | Texas Tech | Big 12 | 17.8578 | 40.5 | 210.0 | 145 | 28 | |||
| 36 | 6-6 | 8 | Fayetteville | Arkansas | SEC | 17.4653 | 32.5 | 212.5 | 144 | 36 | |||
| 37 | 7-5 | 154 | Winston-Salem | Wake Forest | ACC | 17.3534 | 39.0 | 204.5 | 145 | 32 | |||
| 38 | 8-5 | 2509 | West Lafayette | Purdue | Big Ten | 17.3333 | 47.0 | 214.0 | 156 | 50 | |||
| 39 | 8-4 | 276 | Huntington | Marshall | Sun Belt | 17.3151 | 37.5 | 201.5 | 142 | 68 | |||
| 40 | 10-2 | 6 | Mobile | South Alabama | Sun Belt | 17.2639 | 48.0 | 191.0 | 144 | 72 | |||
| 41 | 7-5 | 183 | Syracuse | Syracuse | ACC | 17.1163 | 40.5 | 196.5 | 143 | 47 | |||
| 42 | 8-3 | 256 | Harrisonburg | James Madison ineligible | Sun Belt | 17.0805 | 38.0 | 178.5 | 131 | 61 | |||
| 43 | 7-5 | 2294 | Iowa City | Iowa | Big Ten | 16.8578 | 40.5 | 195.5 | 145 | 34 | |||
| 44 | 9-3 | 2132 | Cincinnati | Cincinnati | AAC | 16.8463 | 44.5 | 190.5 | 145 | 40 | |||
| 45 | 9-4 | 195 | Athens | Ohio | MAC | 16.5449 | 43.0 | 206.5 | 156 | 90 | |||
| 46 | 7-5 | 197 | Stillwater | Oklahoma St | Big 12 | 16.0991 | 40.5 | 184.5 | 145 | 38 | |||
| 47 | 9-4 | 278 | Fresno | Fresno St | MWC | 16.0925 | 43.0 | 202.0 | 158 | 57 | |||
| 48 | 6-6 | 2305 | Lawrence | Kansas | Big 12 | 15.5575 | 34.0 | 184.5 | 145 | 58 | |||
| 49 | 8-4 | 2335 | Lynchburg | Liberty | Ind | 15.1579 | 39.5 | 168.5 | 142 | 81 | |||
| 50 | 6-6 | 57 | Gainesville | Florida | SEC | 14.9909 | 34.0 | 177.5 | 146 | 33 | |||
| 51 | 5-7 | 59 | Atlanta | Georgia Tech | ACC | 14.8125 | 29.0 | 178.5 | 144 | 80 | |||
| 52 | 9-3 | 2005 | USAF Academy | Air Force | MWC | 14.7847 | 44.5 | 159.5 | 144 | 56 | |||
| 53 | 7-5 | 252 | Provo | BYU | Ind | 14.7708 | 36.0 | 169.5 | 144 | 65 | |||
| 54 | 7-5 | 248 | Houston | Houston | AAC | 14.7660 | 35.0 | 173.0 | 146 | 53 | |||
| 55 | 8-4 | 150 | Durham | Duke | ACC | 14.5904 | 47.0 | 150.5 | 141 | 45 | |||
| 56 | 6-6 | 201 | Norman | Oklahoma | Big 12 | 14.3699 | 36.0 | 166.0 | 146 | 23 | |||
| 57 | 8-5 | 2649 | Toledo | Toledo | MAC | 14.1090 | 38.0 | 174.5 | 156 | 77 | |||
| 58 | 7-5 | 120 | College Park | Maryland | Big Ten | 14.1016 | 41.0 | 156.0 | 146 | 31 | |||
| 59 | 8-4 | 135 | Minneapolis | Minnesota | Big Ten | 14.0556 | 47.0 | 146.0 | 144 | 21 | |||
| 60 | 6-6 | 275 | Madison | Wisconsin | Big Ten | 14.0139 | 34.0 | 161.0 | 144 | 29 | |||
| 61 | 8-5 | 98 | Bowling Green | Western KY | CUSA | 13.9608 | 38.0 | 175.5 | 159 | 48 | |||
| 62 | 6-6 | 142 | Columbia | Missouri | SEC | 13.9152 | 32.5 | 162.5 | 145 | 60 | |||
| 63 | 6-6 | 239 | Waco | Baylor | Big 12 | 13.7644 | 34.0 | 158.5 | 145 | 26 | |||
| 64 | 7-5 | 265 | Pullman | Washington St | Pac-12 | 13.7543 | 40.5 | 150.5 | 145 | 55 | |||
| 65 | 6-6 | 309 | Lafayette | Louisiana | Sun Belt | 13.5486 | 28.0 | 161.5 | 144 | 74 | |||
| 66 | 7-5 | 151 | Greenville | East Carolina | AAC | 13.5086 | 33.0 | 156.0 | 145 | 64 | |||
| 67 | 6-6 | 189 | Bowling Green | Bowling Green | MAC | 13.1207 | 30.0 | 154.0 | 145 | 122 | |||
| 68 | 8-4 | 2199 | Ypsilanti | E Michigan | MAC | 12.8056 | 39.5 | 137.0 | 144 | 103 | |||
| 69 | 6-6 | 2084 | Buffalo | Buffalo | MAC | 12.7069 | 30.0 | 148.0 | 145 | 100 | |||
| 70 | 5-7 | 2 | Auburn | Auburn | SEC | 12.6494 | 26.0 | 152.0 | 145 | 42 | |||
| 71 | 7-5 | 2567 | Dallas | SMU | AAC | 12.6139 | 33.0 | 145.0 | 147 | 62 | |||
| 72 | 7-4 | 23 | San Jose | San José St | MWC | 12.5865 | 33.0 | 127.5 | 133 | 89 | |||
| 73 | 7-5 | 2751 | Laramie | Wyoming | MWC | 12.5776 | 33.0 | 142.5 | 145 | 102 | |||
| 74 | 6-6 | 328 | Logan | Utah State | MWC | 12.4306 | 30.0 | 143.0 | 144 | 109 | |||
| 75 | 5-7 | 277 | Morgantown | West Virginia | Big 12 | 12.3472 | 29.0 | 143.0 | 144 | 52 | |||
| 76 | 7-5 | 2393 | Murfreesboro | MTSU | CUSA | 12.2847 | 34.5 | 135.5 | 144 | 95 | |||
| 77 | 7-6 | 249 | Denton | North Texas | CUSA | 12.2537 | 33.0 | 153.5 | 158 | 78 | |||
| 78 | 6-6 | 2572 | Hattiesburg | Southern Miss | Sun Belt | 12.2299 | 28.0 | 143.5 | 145 | 92 | |||
| 79 | 6-6 | 290 | Statesboro | GA Southern | Sun Belt | 12.1766 | 29.5 | 138.0 | 142 | 91 | |||
| 80 | 6-6 | 5 | Birmingham | UAB | CUSA | 11.6531 | 28.0 | 137.0 | 147 | 67 | |||
| 81 | 5-7 | 127 | East Lansing | Michigan St | Big Ten | 11.6307 | 29.5 | 133.0 | 145 | 46 | |||
| 82 | 5-7 | 12 | Tucson | Arizona | Pac-12 | 11.5675 | 27.5 | 134.5 | 145 | 73 | |||
| 83 | 7-5 | 21 | San Diego | San Diego St | MWC | 11.4575 | 33.0 | 128.0 | 147 | 88 | |||
| 84 | 5-7 | 245 | College Station | Texas A&M | SEC | 11.4466 | 27.5 | 130.0 | 142 | 35 | |||
| 85 | 4-8 | 66 | Ames | Iowa State | Big 12 | 11.3048 | 21.0 | 139.5 | 146 | 41 | |||
| 86 | 6-6 | 2026 | Boone | App State | Sun Belt | 11.2078 | 27.5 | 127.5 | 143 | 66 | |||
| 87 | 5-7 | 2711 | Kalamazoo | W Michigan | MAC | 11.1181 | 23.0 | 132.5 | 144 | 113 | |||
| 88 | 6-6 | 41 | East Hartford | UConn | Ind | 11.1135 | 29.5 | 125.5 | 145 | 120 | |||
| 89 | 4-8 | 84 | Bloomington | Indiana | Big Ten | 11.0308 | 21.0 | 135.5 | 146 | 85 | |||
| 90 | 5-7 | 238 | Nashville | Vanderbilt | SEC | 10.6494 | 26.0 | 123.0 | 145 | 96 | |||
| 91 | 5-7 | 2638 | El Paso | UTEP | CUSA | 10.5867 | 25.0 | 125.0 | 147 | 108 | |||
| 92 | 5-7 | 2309 | Kent | Kent State | MAC | 10.3413 | 23.0 | 123.0 | 146 | 97 | |||
| 93 | 4-8 | 2426 | Annapolis | Navy | AAC | 9.5486 | 20.0 | 113.5 | 144 | 79 | |||
| 94 | 6-6 | 235 | Memphis | Memphis | AAC | 9.4224 | 28.0 | 103.5 | 146 | 51 | |||
| 95 | 5-7 | 2226 | Boca Raton | FAU | CUSA | 9.2140 | 23.0 | 108.0 | 148 | 86 | |||
| 96 | 5-7 | 242 | Houston | Rice | CUSA | 9.0255 | 23.0 | 104.5 | 147 | 118 | |||
| 97 | 4-8 | 158 | Lincoln | Nebraska | Big Ten | 9.0129 | 22.5 | 103.5 | 145 | 70 | |||
| 98 | 6-6 | 349 | West Point | Army | Ind | 8.9375 | 26.0 | 97.5 | 144 | 76 | |||
| 99 | 5-7 | 2390 | Miami Gardens | Miami | ACC | 8.7705 | 27.5 | 92.0 | 142 | 69 | |||
| 100 | 4-8 | 2247 | Atlanta | Georgia St | Sun Belt | 8.6111 | 20.0 | 100.0 | 144 | 87 | |||
| 101 | 5-7 | 202 | Tulsa | Tulsa | AAC | 8.2361 | 23.0 | 91.0 | 144 | 84 | |||
| 102 | 5-7 | 2050 | Muncie | Ball State | MAC | 8.0891 | 23.0 | 89.5 | 145 | 115 | |||
| 103 | 3-9 | 103 | Chestnut Hill | Boston College | ACC | 7.8019 | 16.0 | 92.5 | 143 | 98 | |||
| 104 | 6-6 | 166 | Las Cruces | New Mexico St | Ind | 7.7222 | 26.0 | 80.0 | 144 | 121 | |||
| 105 | 5-7 | 2439 | Las Vegas | UNLV | MWC | 7.7098 | 23.0 | 84.0 | 145 | 106 | |||
| 106 | 4-8 | 25 | Berkeley | California | Pac-12 | 7.6181 | 21.0 | 84.5 | 144 | 71 | |||
| 107 | 6-6 | 193 | Oxford | Miami OH | MAC | 7.5625 | 29.5 | 73.5 | 144 | 110 | |||
| 108 | 3-7 | 258 | Charlottesville | Virginia | ACC | 7.2417 | 14.5 | 69.5 | 120 | 83 | |||
| 109 | 4-8 | 2433 | Monroe | UL Monroe | Sun Belt | 6.7083 | 18.0 | 75.0 | 144 | 117 | |||
| 110 | 3-9 | 9 | Tempe | Arizona St | Pac-12 | 6.5402 | 16.0 | 75.5 | 145 | 75 | |||
| 111 | 3-9 | 295 | Norfolk | Old Dominion | Sun Belt | 6.4107 | 16.5 | 70.5 | 140 | 105 | |||
| 112 | 3-9 | 24 | Stanford | Stanford | Pac-12 | 6.3333 | 16.0 | 72.5 | 145 | 82 | |||
| 113 | 3-9 | 2348 | Ruston | Louisiana Tech | CUSA | 6.2888 | 13.0 | 76.0 | 146 | 116 | |||
| 114 | 3-8 | 259 | Blacksburg | Virginia Tech | ACC | 6.2045 | 14.5 | 64.5 | 132 | 93 | |||
| 115 | 4-8 | 326 | San Marcos | Texas St | Sun Belt | 6.0105 | 18.0 | 64.5 | 143 | 114 | |||
| 116 | 4-8 | 2229 | Miami | FIU | CUSA | 5.9178 | 18.0 | 64.5 | 146 | 131 | |||
| 117 | 3-9 | 2459 | Dekalb | N Illinois | MAC | 5.8075 | 13.0 | 68.5 | 145 | 119 | |||
| 118 | 4-8 | 2117 | Mount Pleasant | C Michigan | MAC | 5.6667 | 18.0 | 60.0 | 144 | 107 | |||
| 119 | 4-8 | 164 | Piscataway | Rutgers | Big Ten | 5.4306 | 21.0 | 53.0 | 144 | 101 | |||
| 120 | 3-9 | 2429 | Charlotte | Charlotte | CUSA | 5.1389 | 15.0 | 56.0 | 144 | 127 | |||
| 121 | 2-10 | 2440 | Reno | Nevada | MWC | 3.8678 | 10.0 | 44.0 | 145 | 123 | |||
| 122 | 3-10 | 62 | Honolulu | Hawai'i | MWC | 3.7707 | 13.0 | 43.5 | 157 | 129 | |||
| 123 | 2-10 | 2006 | Akron | Akron | MAC | 3.4444 | 8.0 | 40.0 | 144 | 126 | |||
| 124 | 3-9 | 36 | Fort Collins | Colorado St | MWC | 3.3879 | 15.0 | 31.0 | 145 | 125 | |||
| 125 | 3-9 | 2032 | Jonesboro | Arkansas St | Sun Belt | 3.1812 | 13.0 | 30.0 | 143 | 112 | |||
| 126 | 2-10 | 167 | Albuquerque | New Mexico | MWC | 2.7900 | 8.0 | 31.0 | 146 | 128 | |||
| 127 | 3-9 | 218 | Philadelphia | Temple | AAC | 2.3333 | 13.0 | 18.0 | 144 | 111 | |||
| 128 | 1-11 | 77 | Evanston | Northwestern | Big Ten | 2.1042 | 6.5 | 22.5 | 144 | 99 | |||
| 129 | 1-11 | 38 | Boulder | Colorado | Pac-12 | 1.9702 | 6.5 | 21.0 | 147 | 124 | |||
| 130 | 1-11 | 58 | Tampa | South Florida | AAC | 1.1810 | 3.0 | 13.5 | 145 | 104 | |||
| 131 | 1-11 | 113 | Amherst | UMass | Ind | 0.6638 | 3.0 | 6.0 | 145 | 130 |
Pink rows are ineligible for the 2022 postseason and are skipped for the cut line: James Madison (FBS transition: James Madison (8-3) was in its first FBS season and bowl-ineligible due to the FCS-to-FBS transition.).
Selection-day field under the 2022 rules
The top 4 teams by ranking; semifinals 1 v 4 and 2 v 3. Real field: the committee’s selection-day top 4. Harbin matches 4 of 4.
| Seed | Harbin field | Harbin # | W-L | Seed | Real field | Harbin # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia SEC | 1 | 13-0 | 1 | Georgia SEC | 1 |
| 2 | Michigan Big Ten | 2 | 13-0 | 2 | Michigan Big Ten | 2 |
| 3 | TCU Big 12 | 3 | 12-1 | 3 | TCU Big 12 | 3 |
| 4 | Ohio State Big Ten | 4 | 11-1 | 4 | Ohio State Big Ten | 4 |
Harbin matchups
Semifinals- #1 Georgia vs #4 Ohio State
- #2 Michigan vs #3 TCU
Real matchups
Semifinals- #1 Georgia vs #4 Ohio State
- #2 Michigan vs #3 TCU
Green = in the Harbin field but not the real one; red = in the real field but not the Harbin one. Harbin # is the team’s national Harbin rank.
How the ratings work · What if the weights were different? Try the sliders