2016 Harbin Rankings: FBS
4-team CFP era
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 15 status: COMPLETE
| Current Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor | CFP12/4 | AP12/4 | Coaches12/4 | FPIfinal pre-bowl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-0 | 333 | Tuscaloosa | Alabama | SEC | 38.2258 | 78.0 | 499.5 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11-1 | 194 | Columbus | Ohio State | Big Ten | 35.5371 | 68.5 | 435.5 | 146 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 12-1 | 228 | Clemson | Clemson | ACC | 35.4551 | 73.0 | 465.5 | 156 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 11-2 | 213 | University Park | Penn State | Big Ten | 30.3325 | 68.5 | 396.0 | 158 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 5 | 12-1 | 264 | Seattle | Washington | Pac-12 | 30.2628 | 73.0 | 384.5 | 156 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 10-2 | 130 | Ann Arbor | Michigan | Big Ten | 29.1532 | 62.0 | 355.0 | 148 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | 10-2 | 201 | Norman | Oklahoma | Big 12 | 28.3819 | 63.5 | 332.5 | 144 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 13-0 | 2711 | Kalamazoo | W Michigan | MAC | 26.7115 | 66.0 | 337.5 | 156 | 15 | 12 | 14 | 25 |
| 9 | 9-3 | 52 | Tallahassee | Florida St | ACC | 26.1017 | 53.5 | 309.5 | 143 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | 9-3 | 197 | Stillwater | Oklahoma St | Big 12 | 25.2127 | 55.0 | 295.0 | 143 | 12 | 13 | 13 | 18 |
| 11 | 10-2 | 277 | Morgantown | West Virginia | Big 12 | 25.0699 | 60.0 | 287.0 | 143 | 16 | 14 | 12 | 21 |
| 12 | 10-3 | 275 | Madison | Wisconsin | Big Ten | 24.9615 | 62.0 | 315.0 | 156 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 13 | 8-4 | 2633 | Knoxville | Tennessee | SEC | 24.6136 | 45.5 | 304.0 | 146 | 21 | 19 | ||
| 14 | 10-2 | 68 | Boise | Boise St | MWC | 24.3824 | 53.0 | 291.5 | 146 | 30 | |||
| 15 | 9-3 | 30 | Los Angeles | USC | Pac-12 | 24.3078 | 57.0 | 287.5 | 147 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 16 | 10-3 | 38 | Boulder | Colorado | Pac-12 | 23.8782 | 60.0 | 300.5 | 156 | 10 | 11 | 11 | 14 |
| 17 | 8-4 | 153 | Chapel Hill | North Carolina | ACC | 23.2605 | 45.0 | 279.0 | 143 | 22 | |||
| 18 | 8-4 | 221 | Pittsburgh | Pitt | ACC | 23.0263 | 47.0 | 279.0 | 146 | 23 | 22 | 24 | |
| 19 | 9-3 | 24 | Stanford | Stanford | Pac-12 | 22.1130 | 57.0 | 253.5 | 146 | 18 | 16 | 16 | 20 |
| 20 | 9-3 | 248 | Houston | Houston | AAC | 21.8194 | 46.0 | 259.0 | 144 | 33 | |||
| 21 | 9-3 | 158 | Lincoln | Nebraska | Big Ten | 21.6455 | 55.5 | 248.5 | 146 | 24 | 21 | 40 | |
| 22 | 8-4 | 2294 | Iowa City | Iowa | Big Ten | 21.5187 | 50.5 | 251.0 | 145 | 21 | 25 | 26 | |
| 23 | 8-4 | 245 | College Station | Texas A&M | SEC | 21.2392 | 45.5 | 249.5 | 143 | 15 | |||
| 24 | 9-3 | 97 | Louisville | Louisville | ACC | 20.9698 | 55.5 | 237.0 | 145 | 13 | 15 | 15 | 6 |
| 25 | 10-2 | 58 | Tampa | South Florida | AAC | 20.7802 | 49.5 | 241.5 | 145 | 25 | 22 | 38 | |
| 26 | 8-4 | 57 | Gainesville | Florida | SEC | 20.6458 | 49.0 | 238.5 | 144 | 17 | 20 | 18 | 27 |
| 27 | 9-4 | 259 | Blacksburg | Virginia Tech | ACC | 20.5577 | 53.5 | 256.5 | 156 | 22 | 18 | 19 | 23 |
| 28 | 8-4 | 265 | Pullman | Washington St | Pac-12 | 20.4842 | 50.5 | 236.0 | 145 | 17 | |||
| 29 | 7-4 | 99 | Baton Rouge | LSU | SEC | 19.9976 | 40.5 | 217.0 | 133 | 20 | 19 | 20 | 7 |
| 30 | 8-4 | 59 | Atlanta | Georgia Tech | ACC | 19.8477 | 47.0 | 231.0 | 145 | 48 | |||
| 31 | 8-4 | 2390 | Miami Gardens | Miami | ACC | 19.7986 | 45.5 | 230.5 | 144 | 16 | |||
| 32 | 8-4 | 2 | Auburn | Auburn | SEC | 19.7986 | 45.5 | 230.5 | 144 | 14 | 17 | 17 | 11 |
| 33 | 7-5 | 61 | Athens | Georgia | SEC | 19.2841 | 40.5 | 227.5 | 143 | 44 | |||
| 34 | 10-3 | 218 | Philadelphia | Temple | AAC | 19.2656 | 48.0 | 244.5 | 157 | 24 | 23 | 24 | 36 |
| 35 | 8-4 | 254 | Salt Lake City | Utah | Pac-12 | 19.1710 | 45.5 | 223.0 | 145 | 19 | 23 | 34 | |
| 36 | 10-3 | 98 | Bowling Green | Western KY | CUSA | 19.1670 | 48.0 | 244.5 | 158 | 32 | |||
| 37 | 9-4 | 2426 | Annapolis | Navy | AAC | 19.0641 | 44.5 | 244.0 | 156 | 25 | 54 | ||
| 38 | 8-5 | 2751 | Laramie | Wyoming | MWC | 18.6556 | 38.0 | 247.0 | 157 | 79 | |||
| 39 | 9-3 | 2005 | USAF Academy | Air Force | MWC | 18.3779 | 43.0 | 216.0 | 146 | 72 | |||
| 40 | 9-3 | 2026 | Boone | App State | Sun Belt | 18.2639 | 45.0 | 209.0 | 144 | 59 | |||
| 41 | 6-6 | 238 | Nashville | Vanderbilt | SEC | 18.0208 | 32.5 | 220.5 | 144 | 52 | |||
| 42 | 10-3 | 21 | San Diego | San Diego St | MWC | 17.6052 | 49.5 | 218.0 | 158 | 51 | |||
| 43 | 9-3 | 2649 | Toledo | Toledo | MAC | 17.5489 | 43.0 | 202.5 | 145 | 55 | |||
| 44 | 7-5 | 8 | Fayetteville | Arkansas | SEC | 16.9653 | 39.0 | 197.5 | 144 | 50 | |||
| 45 | 9-3 | 202 | Tulsa | Tulsa | AAC | 16.8472 | 43.0 | 191.0 | 144 | 53 | |||
| 46 | 8-4 | 167 | Albuquerque | New Mexico | MWC | 16.4770 | 38.0 | 193.0 | 145 | 81 | |||
| 47 | 8-4 | 235 | Memphis | Memphis | AAC | 16.4641 | 39.5 | 191.0 | 145 | 47 | |||
| 48 | 9-3 | 2653 | Troy | Troy | Sun Belt | 16.3611 | 43.0 | 184.0 | 144 | 73 | |||
| 49 | 8-4 | 2306 | Manhattan | Kansas St | Big 12 | 16.2244 | 47.0 | 176.0 | 143 | 29 | |||
| 50 | 8-4 | 135 | Minneapolis | Minnesota | Big Ten | 16.1580 | 47.0 | 177.5 | 145 | 49 | |||
| 51 | 7-5 | 96 | Lexington | Kentucky | SEC | 16.1528 | 40.5 | 184.0 | 144 | 62 | |||
| 52 | 6-6 | 152 | Raleigh | NC State | ACC | 15.4028 | 34.0 | 181.0 | 144 | 43 | |||
| 53 | 9-3 | 295 | Norfolk | Old Dominion | CUSA | 14.8681 | 43.0 | 162.5 | 144 | 87 | |||
| 54 | 8-4 | 252 | Provo | BYU | Ind | 14.6955 | 42.5 | 159.5 | 143 | 31 | |||
| 55 | 7-5 | 349 | West Point | Army | Ind | 14.6875 | 32.5 | 172.5 | 144 | 76 | |||
| 56 | 8-4 | 2393 | Murfreesboro | MTSU | CUSA | 14.5330 | 39.5 | 163.0 | 145 | 83 | |||
| 57 | 5-7 | 145 | Oxford | Ole Miss | SEC | 14.1247 | 26.0 | 171.0 | 143 | 28 | |||
| 58 | 7-5 | 36 | Fort Collins | Colorado St | MWC | 14.1199 | 33.0 | 166.0 | 146 | 71 | |||
| 59 | 7-5 | 2199 | Ypsilanti | E Michigan | MAC | 13.9829 | 33.0 | 164.0 | 146 | 104 | |||
| 60 | 8-5 | 2348 | Ruston | Louisiana Tech | CUSA | 13.9422 | 38.0 | 173.0 | 157 | 61 | |||
| 61 | 6-6 | 77 | Evanston | Northwestern | Big Ten | 13.8707 | 39.0 | 154.0 | 145 | 41 | |||
| 62 | 6-6 | 2117 | Mount Pleasant | C Michigan | MAC | 13.5963 | 29.5 | 161.5 | 145 | 85 | |||
| 63 | 8-5 | 195 | Athens | Ohio | MAC | 13.2949 | 39.5 | 160.0 | 156 | 88 | |||
| 64 | 7-5 | 2032 | Jonesboro | Arkansas St | Sun Belt | 13.2314 | 35.0 | 147.5 | 143 | 84 | |||
| 65 | 5-7 | 25 | Berkeley | California | Pac-12 | 12.7874 | 31.0 | 150.0 | 147 | 56 | |||
| 66 | 8-4 | 70 | Moscow | Idaho | Sun Belt | 12.7500 | 38.0 | 138.0 | 144 | 98 | |||
| 67 | 6-6 | 2628 | Fort Worth | TCU | Big 12 | 12.4837 | 34.0 | 138.0 | 143 | 35 | |||
| 68 | 6-6 | 2572 | Hattiesburg | Southern Miss | CUSA | 11.7189 | 29.5 | 131.5 | 142 | 92 | |||
| 69 | 6-6 | 2636 | San Antonio | UTSA | CUSA | 11.6690 | 28.0 | 133.5 | 143 | 101 | |||
| 70 | 6-6 | 2579 | Columbia | South Carolina | SEC | 11.5625 | 32.5 | 127.5 | 144 | 74 | |||
| 71 | 5-7 | 344 | Starkville | Mississippi St | SEC | 11.4875 | 27.5 | 131.5 | 143 | 46 | |||
| 72 | 6-6 | 309 | Lafayette | Louisiana | Sun Belt | 11.2844 | 28.0 | 128.0 | 143 | 106 | |||
| 73 | 5-7 | 2641 | Lubbock | Texas Tech | Big 12 | 11.1458 | 27.5 | 127.5 | 144 | 57 | |||
| 74 | 6-6 | 154 | Winston-Salem | Wake Forest | ACC | 11.1319 | 34.0 | 119.5 | 144 | 66 | |||
| 75 | 6-6 | 6 | Mobile | South Alabama | Sun Belt | 11.1029 | 27.5 | 126.0 | 143 | 112 | |||
| 76 | 6-6 | 239 | Waco | Baylor | Big 12 | 11.0999 | 32.5 | 120.0 | 143 | 45 | |||
| 77 | 6-6 | 193 | Oxford | Miami OH | MAC | 10.8793 | 30.0 | 121.5 | 145 | 99 | |||
| 78 | 5-7 | 251 | Austin | Texas | Big 12 | 10.8472 | 31.0 | 119.0 | 144 | 42 | |||
| 79 | 5-7 | 9 | Tempe | Arizona St | Pac-12 | 10.7744 | 27.5 | 123.0 | 145 | 68 | |||
| 80 | 6-6 | 103 | Chestnut Hill | Boston College | ACC | 10.5489 | 31.0 | 115.5 | 145 | 77 | |||
| 81 | 6-6 | 84 | Bloomington | Indiana | Big Ten | 10.5172 | 36.0 | 109.0 | 145 | 69 | |||
| 82 | 4-8 | 150 | Durham | Duke | ACC | 10.5000 | 21.0 | 126.0 | 144 | 64 | |||
| 83 | 4-8 | 87 | Notre Dame | Notre Dame | Ind | 10.2728 | 23.0 | 122.0 | 146 | 37 | |||
| 84 | 5-7 | 2567 | Dallas | SMU | AAC | 10.1580 | 23.0 | 119.5 | 145 | 93 | |||
| 85 | 5-7 | 290 | Statesboro | GA Southern | Sun Belt | 9.7838 | 23.0 | 112.5 | 143 | 94 | |||
| 86 | 4-8 | 183 | Syracuse | Syracuse | ACC | 9.6667 | 21.0 | 114.0 | 144 | 80 | |||
| 87 | 6-7 | 62 | Honolulu | Hawai'i | MWC | 9.4468 | 28.0 | 114.5 | 157 | 115 | |||
| 88 | 6-6 | 2116 | Orlando | UCF | AAC | 9.3819 | 28.0 | 101.5 | 144 | 67 | |||
| 89 | 6-6 | 120 | College Park | Maryland | Big Ten | 9.1319 | 32.5 | 92.5 | 144 | 75 | |||
| 90 | 4-8 | 142 | Columbia | Missouri | SEC | 9.1092 | 21.0 | 104.5 | 142 | 63 | |||
| 91 | 5-7 | 249 | Denton | North Texas | CUSA | 8.8611 | 23.0 | 100.0 | 144 | 117 | |||
| 92 | 4-8 | 26 | Pasadena | UCLA | Pac-12 | 8.6408 | 23.0 | 97.5 | 145 | 39 | |||
| 93 | 5-7 | 2459 | Dekalb | N Illinois | MAC | 8.3847 | 25.0 | 92.0 | 146 | 82 | |||
| 94 | 4-8 | 2483 | Eugene | Oregon | Pac-12 | 8.2198 | 22.5 | 92.0 | 145 | 60 | |||
| 95 | 5-7 | 2006 | Akron | Akron | MAC | 7.6016 | 23.0 | 83.0 | 146 | 110 | |||
| 96 | 3-9 | 12 | Tucson | Arizona | Pac-12 | 7.1267 | 14.5 | 87.0 | 147 | 78 | |||
| 97 | 4-8 | 2132 | Cincinnati | Cincinnati | AAC | 7.0388 | 19.5 | 78.5 | 145 | 89 | |||
| 98 | 4-8 | 2638 | El Paso | UTEP | CUSA | 6.9167 | 18.0 | 78.0 | 144 | 124 | |||
| 99 | 4-8 | 204 | Corvallis | Oregon St | Pac-12 | 6.8750 | 22.5 | 72.5 | 145 | 70 | |||
| 100 | 4-8 | 2439 | Las Vegas | UNLV | MWC | 6.8425 | 18.0 | 78.0 | 146 | 107 | |||
| 101 | 4-8 | 2655 | New Orleans | Tulane | AAC | 6.6379 | 18.0 | 74.5 | 145 | 95 | |||
| 102 | 4-8 | 2433 | Monroe | UL Monroe | Sun Belt | 6.5699 | 18.0 | 72.5 | 143 | 126 | |||
| 103 | 4-8 | 189 | Bowling Green | Bowling Green | MAC | 6.5694 | 18.0 | 73.0 | 144 | 116 | |||
| 104 | 3-9 | 166 | Las Cruces | New Mexico St | Sun Belt | 6.3889 | 15.0 | 74.0 | 144 | 123 | |||
| 105 | 5-7 | 2440 | Reno | Nevada | MWC | 6.3687 | 23.0 | 65.0 | 146 | 100 | |||
| 106 | 4-8 | 2229 | Miami | FIU | CUSA | 5.9132 | 20.0 | 62.0 | 146 | 122 | |||
| 107 | 4-8 | 2429 | Charlotte | Charlotte | CUSA | 5.6667 | 18.0 | 60.0 | 144 | 125 | |||
| 108 | 3-9 | 276 | Huntington | Marshall | CUSA | 5.3542 | 13.0 | 61.5 | 144 | 114 | |||
| 109 | 3-9 | 66 | Ames | Iowa State | Big 12 | 5.3462 | 18.0 | 55.0 | 143 | 65 | |||
| 110 | 3-9 | 328 | Logan | Utah State | MWC | 5.1523 | 13.0 | 59.0 | 145 | 90 | |||
| 111 | 4-8 | 23 | San Jose | San José St | MWC | 5.0517 | 18.0 | 51.5 | 145 | 103 | |||
| 112 | 3-9 | 242 | Houston | Rice | CUSA | 5.0144 | 13.0 | 57.0 | 145 | 121 | |||
| 113 | 3-9 | 151 | Greenville | East Carolina | AAC | 4.9412 | 14.5 | 54.5 | 146 | 97 | |||
| 114 | 2-10 | 2084 | Buffalo | Buffalo | MAC | 4.6609 | 10.0 | 55.5 | 145 | 127 | |||
| 115 | 3-9 | 2309 | Kent | Kent State | MAC | 4.6107 | 13.0 | 51.5 | 146 | 108 | |||
| 116 | 3-9 | 41 | East Hartford | UConn | AAC | 4.5876 | 14.5 | 49.0 | 145 | 111 | |||
| 117 | 3-9 | 2247 | Atlanta | Georgia St | Sun Belt | 4.5661 | 13.0 | 50.5 | 145 | 113 | |||
| 118 | 4-8 | 2050 | Muncie | Ball State | MAC | 4.5208 | 18.0 | 43.5 | 144 | 102 | |||
| 119 | 2-10 | 258 | Charlottesville | Virginia | ACC | 4.4653 | 11.5 | 50.5 | 144 | 86 | |||
| 120 | 3-9 | 2509 | West Lafayette | Purdue | Big Ten | 4.4152 | 14.5 | 46.5 | 145 | 96 | |||
| 121 | 3-9 | 127 | East Lansing | Michigan St | Big Ten | 4.0920 | 16.0 | 40.0 | 145 | 58 | |||
| 122 | 3-9 | 2226 | Boca Raton | FAU | CUSA | 4.0694 | 13.0 | 43.0 | 144 | 119 | |||
| 123 | 2-10 | 326 | San Marcos | Texas St | Sun Belt | 4.0347 | 8.0 | 48.5 | 144 | 128 | |||
| 124 | 3-9 | 356 | Champaign | Illinois | Big Ten | 3.8161 | 16.0 | 36.0 | 145 | 91 | |||
| 125 | 2-10 | 164 | Piscataway | Rutgers | Big Ten | 3.7011 | 8.0 | 44.0 | 145 | 109 | |||
| 126 | 2-10 | 2305 | Lawrence | Kansas | Big 12 | 3.3611 | 9.5 | 37.0 | 144 | 105 | |||
| 127 | 2-10 | 113 | Foxborough | UMass | Ind | 3.0805 | 8.0 | 35.0 | 145 | 118 | |||
| 128 | 1-11 | 278 | Fresno | Fresno St | MWC | 0.6638 | 3.0 | 6.0 | 145 | 120 |
Selection-day field under the 2016 rules
The top 4 teams by ranking; semifinals 1 v 4 and 2 v 3. Real field: the committee’s selection-day top 4. Harbin matches 3 of 4.
| Seed | Harbin field | Harbin # | W-L | Seed | Real field | Harbin # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama SEC | 1 | 13-0 | 1 | Alabama SEC | 1 |
| 2 | Ohio State Big Ten | 2 | 11-1 | 2 | Clemson ACC | 3 |
| 3 | Clemson ACC | 3 | 12-1 | 3 | Ohio State Big Ten | 2 |
| 4 | Penn State Big Ten | 4 | 11-2 | 4 | Washington Pac-12 | 5 |
Harbin matchups
Semifinals- #1 Alabama vs #4 Penn State
- #2 Ohio State vs #3 Clemson
Real matchups
Semifinals- #1 Alabama vs #4 Washington
- #2 Clemson vs #3 Ohio State
Green = in the Harbin field but not the real one; red = in the real field but not the Harbin one. Harbin # is the team’s national Harbin rank.
How the ratings work · What if the weights were different? Try the sliders