2003 Harbin Rankings: FBS
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 16 status: COMPLETE
| Current Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor | BCS12/7 | APfinal pre-bowl | Coachesfinal pre-bowl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-1 | 201 | Norman | Oklahoma | Big 12 | 32.1442 | 75.0 | 422.0 | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10-2 | 194 | Columbus | Ohio State | Big Ten | 31.5460 | 62.0 | 382.5 | 145 | 5 | 8 | 7 |
| 3 | 12-1 | 99 | Baton Rouge | LSU | SEC | 30.7532 | 71.5 | 399.0 | 158 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 11-1 | 30 | Los Angeles | USC | Pac-12 | 30.7083 | 68.5 | 362.5 | 145 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 10-2 | 2390 | Miami | Big East | 29.6806 | 62.0 | 353.0 | 144 | 9 | 10 | 10 | |
| 6 | 10-2 | 130 | Ann Arbor | Michigan | Big Ten | 29.6111 | 62.0 | 352.0 | 144 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 10-2 | 52 | Tallahassee | Florida St | ACC | 29.4792 | 65.0 | 346.5 | 144 | 7 | 9 | 9 |
| 8 | 11-3 | 2306 | Manhattan | Kansas St | Big 12 | 27.5178 | 63.0 | 389.0 | 169 | 10 | 13 | 13 |
| 9 | 10-2 | 251 | Austin | Texas | Big 12 | 26.5723 | 60.5 | 316.5 | 147 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 10-2 | 2633 | Knoxville | Tennessee | SEC | 25.8129 | 62.0 | 303.5 | 147 | 8 | 7 | 8 |
| 11 | 12-1 | 193 | Oxford | Miami OH | MAC | 25.7434 | 61.5 | 332.0 | 158 | 11 | 14 | 15 |
| 12 | 9-2 | 254 | Salt Lake City | Utah | MWC | 25.0779 | 48.0 | 275.5 | 133 | 22 | ||
| 13 | 10-3 | 61 | Athens | Georgia | SEC | 24.7692 | 62.0 | 318.0 | 159 | 12 | 5 | 5 |
| 14 | 9-3 | 2294 | Iowa City | Iowa | Big Ten | 24.0388 | 55.5 | 281.5 | 145 | 13 | 12 | 11 |
| 15 | 9-3 | 265 | Pullman | Washington St | Pac-12 | 23.7159 | 55.5 | 273.0 | 143 | 16 | 15 | 14 |
| 16 | 9-3 | 120 | College Park | Maryland | ACC | 23.4514 | 53.5 | 273.5 | 144 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 8-4 | 57 | Birmingham | Florida | SEC | 22.6753 | 47.0 | 272.0 | 145 | 15 | 16 | 16 |
| 18 | 11-1 | 2628 | Fort Worth | TCU | CUSA | 22.5069 | 58.0 | 254.5 | 144 | 18 | 19 | 19 |
| 19 | 8-4 | 2483 | Eugene | Oregon | Pac-12 | 22.2503 | 50.5 | 258.0 | 143 | |||
| 20 | 9-3 | 2572 | Hattiesburg | Southern Miss | CUSA | 22.0259 | 45.0 | 265.0 | 145 | |||
| 21 | 12-1 | 68 | Boise | Boise St | WAC | 21.6134 | 58.0 | 271.0 | 158 | 17 | 18 | 17 |
| 22 | 9-3 | 158 | Lincoln | Nebraska | Big 12 | 21.5548 | 54.0 | 249.0 | 146 | 20 | 23 | 21 |
| 23 | 9-3 | 2509 | West Lafayette | Purdue | Big Ten | 21.4957 | 58.5 | 241.0 | 145 | 14 | 11 | 12 |
| 24 | 10-3 | 189 | Bowling Green | Bowling Green | MAC | 21.1222 | 47.5 | 276.0 | 158 | 24 | 20 | 23 |
| 25 | 8-4 | 228 | Clemson | Clemson | ACC | 21.0347 | 47.0 | 246.5 | 144 | |||
| 26 | 9-3 | 145 | Oxford | Ole Miss | SEC | 20.6866 | 55.5 | 234.5 | 146 | 19 | 17 | 18 |
| 27 | 8-4 | 8 | Fayetteville | Arkansas | SEC | 20.4994 | 47.5 | 241.5 | 146 | |||
| 28 | 8-4 | 259 | Blacksburg | Virginia Tech | Big East | 19.9375 | 45.5 | 232.5 | 144 | |||
| 29 | 8-4 | 277 | Morgantown | West Virginia | Big East | 19.6389 | 49.0 | 224.0 | 144 | 21 | 24 | |
| 30 | 8-4 | 221 | Pittsburgh | Pitt | Big East | 19.4306 | 49.0 | 221.0 | 144 | |||
| 31 | 8-4 | 127 | East Lansing | Michigan St | Big Ten | 19.4167 | 50.5 | 219.0 | 144 | |||
| 32 | 9-3 | 197 | Stillwater | Oklahoma St | Big 12 | 19.3111 | 50.5 | 220.5 | 146 | 21 | 22 | 22 |
| 33 | 7-5 | 275 | Madison | Wisconsin | Big Ten | 19.2917 | 44.0 | 225.0 | 144 | |||
| 34 | 8-4 | 235 | Memphis | Memphis | CUSA | 19.0663 | 39.5 | 224.0 | 142 | |||
| 35 | 7-5 | 152 | Raleigh | NC State | ACC | 19.0347 | 40.5 | 225.5 | 144 | |||
| 36 | 9-3 | 135 | El Paso | Minnesota | Big Ten | 18.5069 | 52.5 | 203.5 | 144 | 25 | 25 | 20 |
| 37 | 7-5 | 36 | Fort Collins | Colorado St | MWC | 17.8065 | 34.5 | 218.0 | 146 | |||
| 38 | 8-4 | 2649 | Toledo | Toledo | MAC | 17.7399 | 39.5 | 209.5 | 145 | |||
| 39 | 7-6 | 25 | Berkeley | California | Pac-12 | 17.2308 | 44.0 | 216.0 | 156 | |||
| 40 | 7-5 | 258 | Charlottesville | Virginia | ACC | 17.2222 | 42.5 | 197.0 | 144 | |||
| 41 | 6-6 | 2439 | Las Vegas | UNLV | MWC | 17.1042 | 31.5 | 208.5 | 144 | |||
| 42 | 8-4 | 167 | Albuquerque | New Mexico | MWC | 16.9079 | 38.0 | 196.5 | 143 | |||
| 43 | 7-5 | 103 | Chestnut Hill | Boston College | Big East | 16.8403 | 42.5 | 191.5 | 144 | |||
| 44 | 6-6 | 264 | Seattle | Washington | Pac-12 | 16.4931 | 37.5 | 192.5 | 144 | |||
| 45 | 6-6 | 59 | Atlanta | Georgia Tech | ACC | 16.1121 | 39.0 | 186.5 | 145 | |||
| 46 | 9-3 | 41 | East Hartford | UConn | Ind | 16.0764 | 47.5 | 174.5 | 144 | |||
| 47 | 10-2 | 2459 | Dekalb | N Illinois | MAC | 15.9957 | 52.5 | 168.5 | 145 | |||
| 48 | 8-4 | 142 | Columbia | Missouri | Big 12 | 15.9685 | 45.5 | 179.0 | 147 | |||
| 49 | 7-5 | 2005 | USAF Academy | Air Force | MWC | 15.8121 | 34.5 | 185.0 | 143 | |||
| 50 | 7-5 | 204 | Corvallis | Oregon St | Pac-12 | 15.7672 | 39.0 | 181.5 | 145 | |||
| 51 | 7-5 | 2 | Auburn | Auburn | SEC | 15.6695 | 40.5 | 179.5 | 146 | |||
| 52 | 5-7 | 87 | Notre Dame | Notre Dame | Ind | 15.6402 | 29.5 | 188.5 | 143 | |||
| 53 | 9-3 | 97 | Louisville | Louisville | CUSA | 15.2974 | 49.5 | 162.0 | 145 | |||
| 54 | 7-5 | 2641 | Lubbock | Texas Tech | Big 12 | 15.2658 | 42.5 | 170.0 | 145 | |||
| 55 | 8-4 | 276 | Huntington | Marshall | MAC | 14.9923 | 39.5 | 172.0 | 147 | |||
| 56 | 9-3 | 249 | Easton | North Texas | Sun Belt | 13.9440 | 46.5 | 146.0 | 145 | |||
| 57 | 6-6 | 26 | Pasadena | UCLA | Pac-12 | 13.4353 | 37.5 | 149.5 | 145 | |||
| 58 | 5-7 | 154 | Wake Forest | ACC | 13.4167 | 31.0 | 156.0 | 144 | ||||
| 59 | 5-7 | 38 | Boulder | Colorado | Big 12 | 13.3316 | 31.0 | 158.0 | 147 | |||
| 60 | 7-4 | 58 | Tampa | South Florida | CUSA | 12.9686 | 31.0 | 135.0 | 133 | |||
| 61 | 8-4 | 202 | Ruston | Tulsa | WAC | 12.8927 | 38.0 | 142.0 | 146 | |||
| 62 | 8-5 | 62 | Honolulu | Hawai'i | WAC | 12.8498 | 39.5 | 156.0 | 159 | |||
| 63 | 6-6 | 183 | Syracuse | Syracuse | Big East | 12.7917 | 36.0 | 141.0 | 144 | |||
| 64 | 8-4 | 2426 | Annapolis | Navy | Ind | 12.6365 | 39.5 | 135.5 | 145 | |||
| 65 | 8-5 | 278 | Fresno | Fresno St | WAC | 12.6271 | 39.5 | 151.5 | 158 | |||
| 66 | 6-6 | 2305 | Lawrence | Kansas | Big 12 | 12.4670 | 32.5 | 141.5 | 145 | |||
| 67 | 6-6 | 77 | Evanston | Northwestern | Big Ten | 12.0776 | 39.0 | 128.0 | 145 | |||
| 68 | 6-6 | 2440 | Reno | Nevada | WAC | 12.0101 | 29.5 | 138.5 | 145 | |||
| 69 | 6-6 | 21 | San Diego | San Diego St | MWC | 11.3216 | 26.0 | 130.0 | 142 | |||
| 70 | 4-8 | 252 | Provo | BYU | MWC | 11.1973 | 21.5 | 134.5 | 143 | |||
| 71 | 7-5 | 248 | Houston | Houston | CUSA | 10.6624 | 36.5 | 110.5 | 145 | |||
| 72 | 5-7 | 2579 | Columbia | South Carolina | SEC | 10.5063 | 29.5 | 117.5 | 146 | |||
| 73 | 5-7 | 9 | Tempe | Arizona St | Pac-12 | 10.1588 | 27.5 | 112.5 | 143 | |||
| 74 | 4-8 | 245 | College Station | Texas A&M | Big 12 | 9.9722 | 23.0 | 116.0 | 144 | |||
| 75 | 5-7 | 5 | Birmingham | UAB | CUSA | 9.8635 | 26.5 | 111.0 | 145 | |||
| 76 | 4-7 | 24 | Stanford | Stanford | Pac-12 | 9.6288 | 23.0 | 99.5 | 132 | |||
| 77 | 5-7 | 2348 | Ruston | Louisiana Tech | WAC | 9.3224 | 26.5 | 106.0 | 149 | |||
| 78 | 6-6 | 2653 | Troy | Troy | Ind | 9.1872 | 26.0 | 102.5 | 146 | |||
| 79 | 4-9 | 333 | Tuscaloosa | Alabama ineligible | SEC | 8.5931 | 23.0 | 108.5 | 159 | |||
| 80 | 7-5 | 2006 | Akron | MAC | 8.3176 | 31.0 | 82.0 | 143 | ||||
| 81 | 5-7 | 164 | Piscataway | Rutgers | Big East | 8.2299 | 28.0 | 85.5 | 145 | |||
| 82 | 4-8 | 150 | Durham | Duke | ACC | 7.9306 | 21.0 | 89.0 | 144 | |||
| 83 | 4-8 | 2751 | Laramie | Wyoming | MWC | 7.8889 | 18.0 | 92.0 | 144 | |||
| 84 | 5-7 | 242 | Houston | Rice | WAC | 7.3573 | 25.0 | 77.0 | 146 | |||
| 85 | 4-8 | 2050 | Muncie | Ball State | MAC | 7.1507 | 18.0 | 82.5 | 146 | |||
| 86 | 5-7 | 2132 | Cincinnati | Cincinnati | CUSA | 7.0632 | 26.0 | 71.0 | 145 | |||
| 87 | 4-8 | 2393 | Murfreesboro | MTSU | Sun Belt | 6.7708 | 20.0 | 73.5 | 144 | |||
| 88 | 5-7 | 2309 | Kent | Kent State | MAC | 6.6427 | 23.0 | 69.0 | 146 | |||
| 89 | 5-7 | 2711 | Kalamazoo | W Michigan | MAC | 6.4621 | 23.0 | 65.0 | 143 | |||
| 90 | 5-7 | 2655 | New Orleans | Tulane | CUSA | 6.2830 | 24.5 | 61.5 | 145 | |||
| 91 | 5-7 | 2032 | Arkansas St | Sun Belt | 5.3958 | 21.0 | 52.5 | 144 | ||||
| 92 | 4-8 | 309 | Lafayette | Louisiana | Sun Belt | 5.1458 | 18.0 | 52.5 | 144 | |||
| 93 | 4-8 | 96 | Lexington | Kentucky | SEC | 4.5582 | 21.0 | 41.0 | 146 | |||
| 94 | 3-9 | 328 | Logan | Utah State | Sun Belt | 4.4668 | 15.0 | 46.0 | 143 | |||
| 95 | 2-10 | 344 | Starkville | Mississippi St | SEC | 4.3145 | 11.5 | 49.0 | 146 | |||
| 96 | 3-9 | 2117 | Mount Pleasant | C Michigan | MAC | 4.2960 | 11.0 | 49.0 | 145 | |||
| 97 | 3-9 | 2116 | UCF | MAC | 4.2083 | 13.0 | 45.0 | 144 | ||||
| 98 | 3-9 | 2199 | Ypsilanti | E Michigan | MAC | 4.1736 | 13.0 | 44.5 | 144 | |||
| 99 | 3-9 | 213 | University Park | Penn State | Big Ten | 4.1042 | 18.0 | 37.5 | 144 | |||
| 100 | 2-10 | 12 | Tucson | Arizona | Pac-12 | 4.0536 | 11.5 | 45.5 | 147 | |||
| 101 | 3-8 | 23 | San Jose | San José St | WAC | 3.7744 | 13.0 | 35.0 | 135 | |||
| 102 | 3-9 | 239 | Waco | Baylor | Big 12 | 3.6398 | 14.5 | 35.5 | 146 | |||
| 103 | 2-10 | 153 | Chapel Hill | North Carolina | ACC | 3.4583 | 11.5 | 36.0 | 144 | |||
| 104 | 3-9 | 70 | Moscow | Idaho | Sun Belt | 3.4375 | 15.0 | 31.5 | 144 | |||
| 105 | 2-10 | 66 | Ames | Iowa State | Big 12 | 2.9612 | 8.0 | 33.5 | 146 | |||
| 106 | 2-10 | 238 | Nashville | Vanderbilt | SEC | 2.8606 | 9.5 | 30.0 | 145 | |||
| 107 | 2-10 | 195 | Athens | Ohio | MAC | 2.5977 | 8.0 | 28.0 | 145 | |||
| 108 | 3-9 | 166 | Las Cruces | New Mexico St | Sun Belt | 2.4621 | 11.5 | 20.0 | 133 | |||
| 109 | 1-11 | 218 | Philadelphia | Temple | Big East | 1.8153 | 5.0 | 20.0 | 143 | |||
| 110 | 1-11 | 2433 | Monroe | UL Monroe | Sun Belt | 1.6667 | 5.0 | 18.0 | 144 | |||
| 111 | 2-10 | 84 | Bloomington | Indiana | Big Ten | 1.6250 | 9.5 | 12.0 | 144 | |||
| 112 | 1-11 | 356 | Champaign | Illinois | Big Ten | 1.3879 | 3.0 | 16.5 | 145 | |||
| 113 | 1-11 | 2084 | Buffalo | Buffalo | MAC | 0.9684 | 5.0 | 8.0 | 145 | |||
| 114 | 2-11 | 2638 | El Paso | UTEP | WAC | 0.9038 | 8.0 | 4.5 | 156 | |||
| 115 | 1-11 | 151 | Greenville | East Carolina | CUSA | 0.4167 | 5.0 | 0.0 | 144 | |||
| 116 | 0-12 | 2567 | Dallas | SMU | WAC | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 146 | |||
| 117 | 0-13 | 349 | West Point | Army | CUSA | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 156 |
Pink rows are ineligible for the 2003 postseason and are skipped for the cut line: Alabama (NCAA sanctions: Second year of the two-year NCAA bowl ban from the Albert Means recruiting case.).
If Harbin had run the 2003 BCS
The BCS, as if Harbin had run it: Harbin #1 plays Harbin #2 for the title, every AQ conference champion goes to its bowl, the non-AQ, Notre Dame and #3/#4 automatic rules apply that year, and the best-ranked eligible teams fill the at-large spots. Harbin matches 8 of 8 teams in the real lineup.
| Game | Harbin lineup | Harbin # | W-L | Real lineup | Harbin # |
|---|---|---|---|---|---|
| Title game (Sugar Bowl) | Oklahoma Big 12 title game #1 | 1 | 12-1 | Oklahoma Big 12 #1 BCS / title game (not Big 12 champion; Kansas State was) | 1 |
| Ohio State Big Ten title game #2 | 2 | 10-2 | LSU C SEC #2 BCS / title game (AQ champion SEC) | 3 | |
| Rose Bowl | Michigan C Big Ten AQ champion Big Ten | 6 | 10-2 | USC C Pac-12 AQ champion Pac-10 (tie-in) | 4 |
| USC C Pac-12 AQ champion Pac-10 | 4 | 11-1 | Michigan C Big Ten AQ champion Big Ten (tie-in) | 6 | |
| Orange Bowl | Miami C Big East AQ champion Big East | 5 | 10-2 | Miami C Big East AQ champion Big East (Orange hosted the Big East that year) | 5 |
| LSU C SEC AQ champion SEC | 3 | 12-1 | Florida St C ACC AQ champion ACC (selected by the Orange) | 7 | |
| Fiesta Bowl | Kansas St C Big 12 AQ champion Big 12 | 8 | 11-3 | Ohio State Big Ten at-large (#5, Big Ten non-champion) | 2 |
| Florida St C ACC AQ champion ACC | 7 | 10-2 | Kansas St C Big 12 AQ champion Big 12 (tie-in) | 8 |
Title game, 1/4/2004: LSU 21, Oklahoma 14.
C = AQ conference champion. Green = in the Harbin lineup but not the real one; red = in the real lineup but not the Harbin one. The small note under each team is how it got in (Harbin: that year’s BCS rules applied to the Harbin ranking; real: the actual BCS selection). Harbin # is the team’s national Harbin rank.
How the ratings work · What if the weights were different? Try the sliders