2013 Harbin Rankings: Big Ten
BCS era
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 16 status: COMPLETE
| Conf Rank | Nat’l Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12-1 | 127 | East Lansing | Michigan St | Big Ten | 29.2778 | 73.0 | 371.5 | 157 |
| 2 | 9 | 12-1 | 194 | Columbus | Ohio State | Big Ten | 27.7611 | 71.5 | 349.5 | 157 |
| 3 | 28 | 9-3 | 275 | Madison | Wisconsin | Big Ten | 20.1553 | 52.0 | 231.0 | 146 |
| 4 | 30 | 8-4 | 135 | Minneapolis | Minnesota | Big Ten | 19.0115 | 44.0 | 222.5 | 145 |
| 5 | 33 | 7-5 | 130 | Ann Arbor | Michigan | Big Ten | 18.4047 | 42.5 | 217.0 | 146 |
| 6 | 36 | 8-4 | 2294 | Iowa City | Iowa | Big Ten | 17.5561 | 47.0 | 200.5 | 147 |
| 7 | 40 | 8-4 | 158 | Lincoln | Nebraska | Big Ten | 16.7917 | 45.5 | 188.5 | 145 |
| 8 | 47 | 7-5 | 213 | University Park | Penn State ineligible | Big Ten | 15.8520 | 42.5 | 178.5 | 145 |
| 9 | 78 | 5-7 | 84 | Bloomington | Indiana | Big Ten | 10.1295 | 27.5 | 116.0 | 148 |
| 10 | 81 | 5-7 | 77 | Evanston | Northwestern | Big Ten | 8.7985 | 27.5 | 95.0 | 146 |
| 11 | 93 | 4-8 | 356 | Champaign | Illinois | Big Ten | 6.9555 | 21.0 | 76.0 | 146 |
| 12 | 124 | 1-11 | 2509 | West Lafayette | Purdue | Big Ten | 0.3520 | 3.0 | 1.5 | 147 |
Pink rows are ineligible for the 2013 postseason and are skipped for the cut line: Penn State (NCAA sanctions: Second year of the NCAA bowl ban in the Sandusky case (7-5); eligibility was restored in Sept 2014.).