2012 Harbin Rankings: Big Ten
BCS era
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 15 status: COMPLETE
| Conf Rank | Nat’l Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12-0 | 194 | Columbus | Ohio State ineligible | Big Ten | 32.7577 | 73.5 | 391.5 | 147 |
| 2 | 12 | 10-3 | 158 | Lincoln | Nebraska | Big Ten | 25.5443 | 58.5 | 332.5 | 158 |
| 3 | 22 | 8-4 | 213 | University Park | Penn State ineligible | Big Ten | 21.0014 | 50.5 | 243.5 | 145 |
| 4 | 26 | 9-3 | 77 | Evanston | Northwestern | Big Ten | 19.7569 | 55.0 | 218.5 | 144 |
| 5 | 32 | 8-4 | 130 | Ann Arbor | Michigan | Big Ten | 18.9121 | 49.0 | 216.5 | 146 |
| 6 | 39 | 8-5 | 275 | Madison | Wisconsin | Big Ten | 18.1815 | 45.5 | 230.5 | 157 |
| 7 | 48 | 6-6 | 127 | East Lansing | Michigan St | Big Ten | 15.7860 | 34.5 | 188.5 | 146 |
| 8 | 66 | 6-6 | 135 | Minneapolis | Minnesota | Big Ten | 12.0234 | 32.5 | 136.0 | 146 |
| 9 | 72 | 4-8 | 2294 | Iowa City | Iowa | Big Ten | 11.4052 | 21.0 | 140.0 | 145 |
| 10 | 76 | 6-6 | 2509 | West Lafayette | Purdue | Big Ten | 10.1389 | 32.5 | 107.0 | 144 |
| 11 | 100 | 4-8 | 84 | Bloomington | Indiana | Big Ten | 5.4653 | 21.0 | 53.5 | 144 |
| 12 | 115 | 2-10 | 356 | Champaign | Illinois | Big Ten | 2.8542 | 8.0 | 31.5 | 144 |
Pink rows are ineligible for the 2012 postseason and are skipped for the cut line: Ohio State (NCAA sanctions: NCAA postseason ban for 2012 (Tressel/tattoo case); 12-0 but ineligible for the Big Ten title game and bowls.); Penn State (NCAA sanctions: NCAA bowl ban for 2012 and 2013 in the Sandusky case (8-4).).