2010 Harbin Rankings: Pac-12
BCS era
Latest update: 2026-10-18 5:01 am ET | Week 15 status: COMPLETE
| Conf Rank | Nat’l Rank | Rated W-L | ID # | City | School | Conf | Current Average | Level 1 | Level 2 | L2 divisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12-0 | 2483 | Eugene | Oregon | Pac-12 | 31.7083 | 73.0 | 369.0 | 144 |
| 2 | 7 | 11-1 | 24 | Stanford | Stanford | Pac-12 | 28.6528 | 68.0 | 331.0 | 144 |
| 3 | 33 | 8-5 | 30 | Los Angeles | USC ineligible | Pac-12 | 17.8337 | 50.5 | 219.0 | 157 |
| 4 | 40 | 7-5 | 12 | Tucson | Arizona | Pac-12 | 16.6736 | 40.5 | 191.5 | 144 |
| 5 | 44 | 6-6 | 264 | Seattle | Washington | Pac-12 | 15.7842 | 39.0 | 183.0 | 146 |
| 6 | 46 | 5-7 | 204 | Corvallis | Oregon St | Pac-12 | 15.4325 | 32.5 | 184.5 | 145 |
| 7 | 67 | 6-6 | 9 | Tempe | Arizona St | Pac-12 | 12.1772 | 32.0 | 136.0 | 143 |
| 8 | 74 | 5-7 | 25 | Berkeley | California | Pac-12 | 10.3822 | 29.0 | 115.5 | 145 |
| 9 | 87 | 4-8 | 26 | Pasadena | UCLA | Pac-12 | 8.4555 | 24.5 | 93.0 | 145 |
| 10 | 106 | 2-10 | 265 | Pullman | Washington St | Pac-12 | 4.7917 | 9.5 | 58.0 | 145 |
Pink rows are ineligible for the 2010 postseason and are skipped for the cut line: USC (NCAA sanctions: USC was banned from bowl games for 2010 and 2011 in the Reggie Bush case.).